Banden.
Banden zijn het belangrijkste onderdeel van de auto. Er zijn slechts 4 vlakken waarop uw auto de grip overbrengt op het wegdek. De banden bestaan uit veel delen die per stuk uitzonderlijk worden getest en ontwikkeld. De hoogte, breedte en inchmaat.. wat het allemaal betekent lees je hiernaast.
Gewichts- | Gewicht per band | Gewichts- | Gewicht per band |
71 | 345 | 96 | 710 |
72 | 355 | 97 | 730 |
73 | 365 | 98 | 750 |
74 | 375 | 99 | 775 |
75 | 387 | 100 | 800 |
76 | 400 | 101 | 825 |
77 | 412 | 102 | 850 |
78 | 425 | 103 | 875 |
79 | 437 | 104 | 900 |
80 | 450 | 105 | 925 |
81 | 462 | 106 | 950 |
82 | 475 | 107 | 975 |
83 | 487 | 108 | 1000 |
84 | 500 | 109 | 1030 |
85 | 515 | 110 | 1060 |
86 | 530 | 111 | 1090 |
87 | 545 | 112 | 1120 |
88 | 560 | 113 | 1150 |
89 | 580 | 114 | 1180 |
90 | 600 | 115 | 1215 |
91 | 615 | 116 | 1250 |
92 | 630 | 117 | 1285 |
93 | 650 | 118 | 1320 |
94 | 670 | 119 | 1360 |
95 | 690 | 120 | 1400 |
Snelheidscodering | Maximale snelheid in km/u |
M | 130 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR | 240-300 |
Bandenmaat omschrijving.bv. 205/55R16 91 H
bv. 205/55R16 91 H
205: Breedte van het loopvlak in millimeters
55: Hoogte in verhouding met de breedte.
In dit geval 55% van 205 mm.
16: Inchmaat van de velg die in de op de band zit gemonteerd.
91: De load index, de hoeveelheid kilogrammen die een band mag hebben.
H: De snelheidscodering, de maximale snelheid die een band mag rijden.